Expected logging interval: 5-7 minutes (avg: 6 min)
| Metric | Baxter_Dr.csv | Bould_Cres.csv | Gordon.csv | Gordon_3.csv | Lynch_Cir.csv | Lynch_Cir_2.csv | Ray_Cres_2.csv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start Time | 2025-10-30 14:15:17 | 2026-01-19 18:38:55 | 2025-11-07 16:31:41 | 2026-01-12 20:05:09 | 2025-11-07 23:31:55 | 2025-11-07 16:46:14 | 2025-11-06 20:51:51 |
| End Time | 2026-04-14 14:05:36 | 2026-04-14 14:04:10 | 2025-12-13 03:42:07 | 2026-04-14 14:06:08 | 2025-11-10 13:43:20 | 2026-04-08 18:58:31 | 2026-04-14 14:08:41 |
| Duration (days) | 165.99 | 84.81 | 35.47 | 91.75 | 2.59 | 152.09 | 158.72 |
| Total Logs Recorded | 28,992 | 19,213 | 8,035 | 17,055 | 585 | 18,638 | 26,726 |
| GAP ANALYSIS | |||||||
| Total Gaps Analyzed | 28,991 | 19,212 | 8,034 | 17,054 | 584 | 18,637 | 26,725 |
| <9 mins | 28,316 (98%) | 19,017 (99%) | 7,915 (99%) | 16,282 (95%) | 583 (100%) | 17,105 (92%) | 26,309 (98%) |
| ~10-14 mins | 619 (2%) | 183 (1%) | 110 (1%) | 599 (4%) | 1 (0%) | 953 (5%) | 324 (1%) |
| ~15-21 mins | 35 (0%) | 7 (0%) | 4 (0%) | 103 (1%) | 0 (0%) | 348 (2%) | 39 (0%) |
| ~20-28 mins | 5 (0%) | 2 (0%) | 4 (0%) | 25 (0%) | 0 (0%) | 85 (0%) | 13 (0%) |
| ~25-35 mins | 1 (0%) | 1 (0%) | 0 (0%) | 9 (0%) | 0 (0%) | 50 (0%) | 7 (0%) |
| ~30-42 mins | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 (0%) | 0 (0%) | 23 (0%) | 3 (0%) |
| ~35-49 mins | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 (0%) | 0 (0%) | 16 (0%) | 3 (0%) |
| ~40-56 mins | 2 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (0%) | 0 (0%) | 10 (0%) | 2 (0%) |
| ~45-63 mins | 1 (0%) | 0 (0%) | 1 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 7 (0%) | 0 (0%) |
| ~50-70 mins | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (0%) | 0 (0%) | 8 (0%) | 0 (0%) |
| ~55-77 mins | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (0%) | 0 (0%) | 1 (0%) | 0 (0%) |
| ~60-84 mins | 0 (0%) | 1 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (0%) | 1 (0%) |
| ~65-91 mins | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (0%) | 0 (0%) |
| ~70-98 mins | 0 (0%) | 1 (0%) | 0 (0%) | 1 (0%) | 0 (0%) | 1 (0%) | 0 (0%) |
| ~75-105 mins | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (0%) | 0 (0%) | 2 (0%) | 1 (0%) |
| ~80-112 mins | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (0%) | 1 (0%) |
| ~85-119 mins | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (0%) | 0 (0%) |
| ~90-126 mins | 1 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (0%) |
| ~95-133 mins | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (0%) | 0 (0%) |
| ~100-140 mins | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (0%) | 1 (0%) |
| ~105-147 mins | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (0%) | 0 (0%) |
| ~115-161 mins | 1 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| ~125-175 mins | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (0%) | 0 (0%) | 2 (0%) | 0 (0%) |
| ~135-189 mins | 1 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (0%) |
| ~140-196 mins | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (0%) | 0 (0%) |
| ~145-203 mins | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (0%) |
| ~150-210 mins | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (0%) | 0 (0%) |
| ~165-231 mins | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (0%) |
| ~175-245 mins | 1 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| ~210-294 mins | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (0%) |
| ~215-301 mins | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (0%) |
| ~220-308 mins | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (0%) | 1 (0%) |
| ~230-322 mins | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (0%) |
| ~305-427 mins | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| ~355-497 mins | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (0%) |
| ~360-504 mins | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (0%) |
| ~545-763 mins | 1 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| ~575-805 mins | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (0%) |
| ~600-840 mins | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (0%) |
| ~675-945 mins | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (0%) |
| ~695-973 mins | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| ~700-980 mins | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (0%) |
| ~715-1001 mins | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| ~720-1008 mins | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (0%) | 0 (0%) |
| ~725-1015 mins | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (0%) | 0 (0%) |
| ~735-1029 mins | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (0%) | 0 (0%) |
| ~740-1036 mins | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (0%) | 0 (0%) |
| ~825-1155 mins | 1 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| ~890-1246 mins | 1 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| ~920-1288 mins | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (0%) |
| >1 day | 5 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 (0%) | 0 (0%) | 8 (0%) | 4 (0%) |
| GAP STATISTICS (minutes) | |||||||
| Minimum Gap | 0.28 | 1.60 | 0.87 | 0.67 | 5.87 | 0.60 | 0.55 |
| Maximum Gap | 16,894.60 (11.7 days) | 82.48 | 51.90 | 6,928.65 (4.8 days) | 12.72 | 35,645.48 (24.8 days) | 32,733.48 (22.7 days) |
| Average Gap | 8.24 | 6.36 | 6.36 | 7.75 | 6.39 | 11.75 | 8.55 |
| MISSED LOGS SUMMARY | |||||||
| Total Missed Logs | 9,994 | 231 | 138 | 4,209 | 1 | 16,293 | 9,942 |
Note: <9 mins represents normal logging intervals. Gaps over 1 day are grouped together in the ">1 day" row.
![]() |
|---|